英国软件销量榜(截至2026年10月10日):Kingdom Hearts Collection [1-3] 首周第5
UK software sales chart for the week ending October 10, 2026 – Kingdom Hearts Collection [1-3] debuts
截至2026年10月10日的一周英国软件销量榜公布,Kingdom Hearts Collection [1-3] 首周排名第5,销量中58%来自 Nintendo Switch 2、42%来自 PS5。Clive Barker’s Hellraiser: Revival 排第4,Metroid Prime 4: Beyond 微跌至第13。
The latest UK software sales chart for the week ending October 10, 2026 is now available.
How’d Kingdom Hearts Collection [1-3] do in its first week? The package managed to debut at #5. For that one, the sales split was 58 percent for Nintendo Switch 2 and 42 percent for PS5.
One game that actually charted higher was Clive Barker’s Hellraiser: Revival at #4. Also, Metroid Prime 4: Beyond is still on the chart – it only dipped slightly to #13.
Here’s the full UK software sales chart for the week ending October 10, 2026:
| # | Title | Publisher | Last week | ||
| 1 | EA SPORTS FC 27 | ELECTRONIC ARTS | 1 | ||
| 2 | STAR WARS: GALACTIC RACER | SECRET MODE | N/A | ||
| 3 | GEARS OF WAR: E-DAY | MICROSOFT | N/A | ||
| 4 | CLIVE BARKER’S HELLRAISER: REVIVAL | SABER | N/A | ||
| 5 | KINGDOM HEARTS COLLECTION [I-III] | SQUARE ENIX EUROPE | N/A | ||
| 6 | MARIO KART WORLD | NINTENDO | 4 | ||
| 7 | MARVEL’S WOLVERINE | SONY COMPUTER ENT. | 3 | ||
| 8 | POKEMON POKOPIA | NINTENDO | 7 | ||
| 9 | HALLOWEEN: THE GAME | NIGHTHAWK INTERACTIVE | N/A | ||
| 10 | TOMODACHI LIFE: LIVING THE DREAM | NINTENDO | 8 | ||
| 11 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 11 | ||
| 12 | MINECRAFT | NINTENDO | 14 | ||
| 13 | METROID PRIME 4: BEYOND | NINTENDO | 9 | ||
| 14 | POKEMON LEGENDS: Z-A | NINTENDO | 19 | ||
| 15 | BATTLEFIELD 6 | ELECTRONIC ARTS | 16 | ||
| 16 | DONKEY KONG BANANZA | NINTENDO | 18 | ||
| 17 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 6 | ||
| 18 | 007 FIRST LIGHT | IO INTERACTIVE | 12 | ||
| 19 | ASSASSIN’S CREED: BLACK FLAG RESYNCED | UBISOFT | 27 | ||
| 20 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 26 | ||
| 21 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 23 | ||
| 22 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 17 | ||
| 23 | THOMAS AND FRIENDS: WONDERS OF SODOR | MAXIMUM ENTERTAINMENT | |||
| 24 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 28 | ||
| 25 | FIRE EMBLEM: FORTUNE’S WEAVE | NINTENDO | 15 | ||
| 26 | ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 5 | ||
| 27 | MINECRAFT DUNGEONS II | MOJANG | 2 | ||
| 28 | EA SPORTS FC 26 | ELECTRONIC ARTS | 34 | ||
| 29 | LEGO BATMAN: LEGACY OF THE DARK KNIGHT | WARNER BROS. INTERACTIVE | 13 | ||
| 30 | SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2 | NINTENDO | 36 | ||
| 31 | DISNEY ILLUSION ISLAND | DISNEY ELECTRONIC CONTENT | N/A | ||
| 32 | DRAGON’S DOGMA II: DARK ARISEN | CAPCOM | N/A | ||
| 33 | BLUEY: THE VIDEOGAME | OUTRIGHT GAMES | N/A | ||
| 34 | WOBBLY LIFE | SOLUTIONS 2 GO | 32 | ||
| 35 | RESIDENT EVIL REQUIEM | CAPCOM | 40 | ||
| 36 | THE BLOOD OF DAWNWALKER | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 21 | ||
| 37 | ONIMUSHA: WAY OF THE SWORD | CAPCOM | 30 | ||
| 38 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 35 | ||
| 39 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 38 | ||
| 40 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD GOLD EDITION | CAPCOM | 29 |
You can keep track of all of our UK software sales posts and other charts here.
来源:Nintendo Everything · nintendoeverything.com
