My Nintendo News· Sickr·· 1 小时前精选AI 评分71
美国2026年9月主机销量:PS5第一、Switch 2第二、Xbox Series X|S第三
US: PS5 No.1, Switch 2 No.2 and Xbox Series X|S No.3 for September 2026
AI 导读
Circana披露2026年9月美国最畅销主机为PS5,其次为Switch 2与Xbox Series X|S,当月游戏销量冠军是Marvel’s Wolverine。统计基于实体与全游戏数字美元销售额,报告期8/30/2026至10/3/2026。
推荐理由
Circana公布2026年9月美主机销量PS5领跑、Switch 2次之,游戏榜Marvel’s Wolverine夺首,可供参照当月市场格局。
正文 · AI 翻译

Circana(一家 追踪 美国各地电子游戏软硬件销量的机构)透露,2026年9月最畅销的主机是 PlayStation 5,其次是 Nintendo Switch 2 和 Xbox Series X|S。9月最畅销的电子游戏是 Marvel’s Wolverine,发售时评价褒贬不一。以下是美国销量前十名:
| 2026年9月美国预计最畅销前十电子游戏,按实体版 & 完整游戏数字版美元销售额排名(不含移动端和数字附加内容)报告周期:8/30/2026 至 10/3/2026 | |||
| 排名 | 上月排名 | 标题 | 发行商 |
| 新 | Marvel’s Wolverine^ | Sony (Corp) | |
| 2 | NBA 2K27^ | Take-Two Interactive | |
| 新 | EA Sports FC 27* | Electronic Arts | |
| 4 | 新 | Fire Emblem: Fortune’s Weave* | Nintendo |
| 5 | 新 | The Blood of Dawnwalker^ | Bandai Namco Entertainment |
| 6r | 新 | Wardogs* | Team17 |
| 7 | 新 | Onimusha: Way of the Sword^ | Capcom USA |
| 新 | Halloween: The Game* | IIIFonic Publishing | |
| 9 | 新 | Ace Combat 8: Wings of Theve^ | Bandai Namco Entertainment |
| 10 | 2 | Madden NFL 27* | Electronic |
| rts | |||
| ^ 包含数字销售点实际数据 -* 包含数字销售项目 | |||
来源:My Nintendo News · mynintendonews.com